Product Category
華陽(yáng)防腐聚丙烯(PPH)性能表 | |||
項(xiàng)?目 | 典型值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 905 | ㎏/m3 | ISO 1183 |
熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ISO 1133 |
屈服應(yīng)力(50㎜/min) | 36 | MPa | ISO 527-2 |
屈服變形(50㎜/min) | 10 | % | ISO 527-2 |
抗張模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ISO 527-2 |
Charpy沖擊強(qiáng)度,開(kāi)槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
開(kāi)槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
維卡軟化溫度B(50N) | 95 | ℃ | ISO 306 |
高密度聚乙烯(HDPE)性能表 | |||
項(xiàng)?目 | 典型值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度(基本樹(shù)脂) | 950 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
密度(化合物) | 960 | ㎏/m3 | ISO 1183/ISO 1872-2 |
熔流率(190℃/2.16㎏) | <0.1 | g/10min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.25 | g/10min | ISO 1133 |
拉伸屈服應(yīng)力 | 25 | MPa | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
斷列伸長(zhǎng)率 | >600 | % | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
Charpy沖擊強(qiáng)度,開(kāi)槽(0℃) | 16 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
蕭氏硬度(Shore D) | 60 | ISO 868 | |
碳黑含量 | ≥2 | % | ASTM D 1603 |
脆化溫度 | <-70 | ℃ | ASTM D 746 |
耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂(10% lgepal),F(xiàn)50 | >10000 | h | ASTM D 1693-A |
熱穩(wěn)定性(210℃) | ≥15 | min | EN 728 |
材料選擇 | |||
1)耐腐蝕性能(耐化學(xué)性能) PPH/HDPE是一種非極性塑料,化學(xué)性能穩(wěn)定,除強(qiáng)氧化酸(發(fā)煙硫酸、濃硝酸)和對(duì)其有軟化或溶脹作用的有機(jī)化合物外,大部分化學(xué)介質(zhì)均可儲(chǔ)存。 | |||
2)耐熱性 PPH軟化溫度為150℃,可在100℃下安全長(zhǎng)期使用。 HDPE的軟化溫度100℃,可在60℃下長(zhǎng)期安全使用。 | |||
3:PP和PPH的塑料性能:主要是他們的熱膨脹系數(shù) | |||
3)焊接性能好,同材質(zhì)產(chǎn)品可采用多種方法焊接,焊接系數(shù)可達(dá)0.9以上; 焊接質(zhì)量好,焊縫強(qiáng)度與母體強(qiáng)度基本相同。 | |||
4)產(chǎn)品壽命長(zhǎng),正確的使用,壽命可超過(guò)20年;苛刻條件下也能保證使用10年以上。 | |||
5)無(wú)毒、衛(wèi)生、環(huán)保,可儲(chǔ)存食品類(lèi)物質(zhì),材料可回收利用。 |